Presented by Tokyo Nikikai Opera Foundation | Sponserd by BROTHER INDUSTRIES, LTD ORIX Corporation |
![]() UYAMA, Hitoshi ![]() Ralf WEIKERT
|
26.THU & 28.SAT | 27.FRI & 29.SUN | |||
Der Haushofmeister | TANABE, Toru(Single) | |||
Ein Musiklehrer | KAGA, Kiyotaka | HATSUKANO, Takeshi | ||
Der Konponist | TANIGUCHI, Mutsumi | KOBAYASHI, Yuka | ||
Der Tenor (Bacchus) | TAKAHASHI, Jun | AOYAGI, Motoharu | ||
Ein Offizier | HAYAMA, Kôsei | TAKADA, Masato | ||
Ein Tanznmeister | ÔNO, Mitsuhiko | OHARA, Keirô | ||
Ein Perückenmacher | ÔKUBO, Mitsuya | SANNOHE, Hirohisa | ||
Ein Lakai | BABA, Shinji | ISHIKAWA, Naohito | ||
Zerbinetta | KOUDA, Hiroko | YASUI, Yôko | ||
Primadonna (Ariadne) | SASAKI, Noriko | YOKOYAMA, Keiko | ||
Harlekin | AOTO, Satoru | HAGIWARA, Jun | ||
Scaramuccio | KAMOSHITA, Minoru | MORITA, Yûsei | ||
Truffaldin | SHIMURA, Fumihiko | SAIKI, Kenji | ||
Brighella | NAKAHARA, Masahiko | KODAMA, Kazuhiro | ||
Najade | KINOSHITA, Shûko | YOSHIMURA, Miki | ||
Dryade | MASUDA, Yayoi | ISOCHI, Miki | ||
Echo | HAYAMA, Hiroko | TANIHARA, Megumi |
On sale from | S | A | B | C | D | Student | |
Normal | 24th January 2008 | 16,000 | 13,000 | 9,000 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
Nikikai-opera fan members |
17th January 2008 | 15,000 | 12,000 |
On sale from | S | A | B | C | D | Student | |
Normal | 24th January 2008 | 13,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
Nikikai-opera fan members |
17th January 2008 | 13,000 | 10,000 |
•TICKET ORDER
NIKIKAI Ticket center TEL. +81-3-3796-1831 / FAX. +81-3-3796-4710 |
![]() |